๐๐๐ก๐ง๐ข๐๐ก ๐ค๐๐ฉ๐๐๐ ๐ฌ๐๐ฆ๐ฎ๐ ๐ฉ๐๐ฌ๐๐ซ๐ญ๐ ๐ฒ๐๐ง๐ ๐ฆ๐๐ง๐ฒ๐๐ซ๐ญ๐๐ข ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ โ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐โ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐ฉ๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐ โ ๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐ง๐ ๐๐ง ๐๐๐ง๐ ๐ข๐ค๐ญ๐ข๐ซ๐๐๐๐ง ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐.
Dengan ini, kami pihak ICBE Publication mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak terutamanya para ibu bapa, pihak sekolah, pihak KPM, JPN, PPD serta peserta yang memberi kerjasama bagi memperjayakan pertandingan ini. Kami rendah hati memohon maaf atas segala kekurangan dan kesulitan yang mungkin dihadapi sepanjang proses pertandingan ini. Penambahbaikan akan dilakukan bagi program-program yang akan datang.
๐๐๐ฆ๐ ๐ฉ๐๐ฆ๐๐ง๐๐ง๐ ๐ญ๐๐ฅ๐๐ก ๐๐ข๐ฌ๐๐ง๐๐ซ๐๐ข๐ค๐๐ง ๐ฆ๐๐ง๐ ๐ข๐ค๐ฎ๐ญ ๐ค๐๐ญ๐๐ ๐จ๐ซ๐ข ๐๐ญ๐๐ฌ ๐ญ๐๐ฅ๐ข๐๐ง https://www.icbe.my/storytelling/
๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ๐ญ๐๐ฅ๐ฅ๐ข๐ง๐ ๐๐ค๐๐ง ๐๐ฉ๐ฅ๐จ๐๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฆ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅย
https://www.youtube.com/channel/UCSSffMPF93EguHSjze-9nnw
https://www.youtube.com/channel/UCSSffMPF93EguHSjze-9nnw
๐๐๐ฌ๐ข๐๐ฉ๐ ๐ฒ๐๐ง๐ ๐๐๐ฅ๐ฎ๐ฆ ๐ฌ๐ฎ๐๐ฌ๐๐ซ๐ข๐๐, ๐ฆ๐ข๐ง๐ญ๐ ๐๐ฅ๐ข๐ค ‘S๐ฎ๐๐ฌ๐๐ซ๐ข๐๐’ dan ‘๐๐๐ฅ๐ฅ’ ๐ ๐๐ฎ๐ญ๐ญ๐จ๐ง ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฎ๐ค ๐ฆ๐๐ง๐๐ซ๐ข๐ฆ๐ ๐ง๐จ๐ญ๐ข๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐จ๐ง.ย ย
Semua Peserta akan menerima ๐-๐๐ข๐ฃ๐ข๐ฅ ๐๐๐ง ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฌ๐๐ฌ ๐ฉ๐๐ง๐ ๐ก๐๐ง๐ญ๐๐ซ๐๐ง ๐ฆ๐๐ฅ๐๐ฅ๐ฎ๐ข ๐๐ฆ๐๐ข๐ฅ ๐๐๐ซ๐ฉ๐๐ซ๐ข๐ง๐ ๐ค๐๐ญ-๐ฉ๐๐ซ๐ข๐ง๐ ๐ค๐๐ญ ๐๐๐ซ๐ข ๐๐ ๐๐ ๐จ๐ฌ ๐๐๐๐ – ๐๐ ๐๐๐ฉ๐ญ๐๐ฆ๐๐๐ซ ๐๐๐๐.
Surat Pengiktirafan PAJSK 2021 telah dihantar oleh KPM ke sekolah masing-masing.
๐๐ซ๐จ๐ฌ๐๐ฌ ๐ฉ๐๐ง๐ ๐ก๐๐ง๐ญ๐๐ซ๐๐ง ๐๐๐ง๐๐๐ซ๐๐ก๐๐ญ๐ข ๐๐๐ซ๐ฉ๐๐ซ๐ข๐ง๐ ๐ค๐๐ญ-๐ฉ๐๐ซ๐ข๐ง๐ ๐ค๐๐ญ ๐ฌ๐๐ฅ๐๐ฉ๐๐ฌ ๐๐ ๐๐ ๐จ๐ฌ ๐๐๐๐.
Harap Maklum.
Segala Kerjasama amat dihargai
๐๐ฎ๐ฅ๐ฎ๐ฌ ๐๐ค๐ก๐ฅ๐๐ฌ ๐๐๐ซ๐ข๐ฉ๐๐๐
๐๐๐ซ๐ ๐ ๐๐๐๐ ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐๐๐ญ๐ข๐จ๐ง
ย
CARTA ALIR
Program Pertandingan โStorytellingโ Secara Talian 2021
KATEGORI PEMENANG
PEMENANG โSTORY TELLINGโ KATEGORI BAHASA MELAYU
BAHASA MALAYSIA
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI -PRESCHOOL/ PRASEKOLAH
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | MAGDALENE JANE LEE AI | JOHAN-GOLD | TADIKA PELANGI MONTESORI, 49C, JALAN MURIA 7 PUJUT 2B, JALAN PUJUT-LUTONG,ย MIRI, SARAWAK. |
2 | NUR QAISARAH IRDINA BINTI KHAIRUL NAIM | NAIB JOHAN-SILVER | PRA SEKOLAH,SEK KEB PULAI, BALING, KEDAH |
3 | TRISHA FIONA ANAK FAULDER | TEMPAT KETIGA-BRONZE | SK DESA LAVANG, D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BINTULU, KM 5, JALAN SULTAN ISKANDAR, BINTULU, SARAWAK. |
4 | ADRAA MARISSA BINTI MUHAMMAD KHIRMAN | KEEMPAT– BRONZE | SK SERI HARTAMAS, KUALA LUMPUR |
5 | AHMAD QASIEM EL RAYYAN BIN MOHD KHAIRUL | KELIMA – BRONZE | SEKOLAH KEBANGSAAN KESANG TUA, JASIN MELAKA. |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI – STANDARD 1- STANDARD 3/ DARJAH 1 – DARJAH 3
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | SYAMSUDDIN AYYUB KHAN BIN MOHAMAD KHALIB KHAN | JOHAN-GOLD | SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI HUSSIN DOL, GUAR CHEMPEDAK GURUN KEDAH |
2 | NUR QAIREEN DAMIA BINTI MOHD FARID | NAIB JOHAN-SILVER | SK (P) SULTAN IBRAHIM, JALAN ABDUL RAHMAN ANDAK, JOHOR BAHRU, JOHOR |
3 | SAMUEL LAU YII ONG | TEMPAT KETIGA-BRONZE | SJKC TAMAN RAJANG, JALAN SIMPOH, SIBU. |
4 | QAYS KHAFI BIN JAFFRI | KEEMPAT– BRONZE | SK RANCHA-RANCHA WP LABUAN |
5 | INIYAVAL A/P CHINAKUTTY | KELIMA – BRONZE | SJKT LADANG AMPAR TENANG,43800 DENGKIL, SELANGOR |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI – STANDARD 4- STANDARD 6/ DARJAH 4 – DARJAH 6
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | KHOO JIA QING | JOHAN-GOLD | SJKC UNION 219, JALAN BURMA, PULAU PINANG |
2 | JESSY LIM CAI WEN | NAIB JOHAN-SILVER | SJK CHUNG HUA NO.5 SARAWAK |
3 | MATHANGI A/P PALANI KUMAR | TEMPAT KETIGA-BRONZE | SJK (T) PUSAT TELOK DATOK JALAN ORKID, TELOK DATOK, 42700 BANTING, SELANGOR. |
4 | BRYAN DANIEL ADAM BIN MOHAMAD TARMIMI | KEEMPAT– BRONZE | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MEGAH SELANGOR |
5 | SYLVIA ARABELLA EMMA ANAK SPENCER | KELIMA – BRONZE | SK ST AUGUSTINE (M) MERADONG, D/A PPD MERADONG, 96500 BINTANGOR, SARAWAK. |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI โ FORM 1 โ FORM 3 / TINGKATAN 1 โ TINGKATAN 3
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | FELICIA YUSTHIA BINTI MATIUS | JOHAN-GOLD | SMK KAI CHUNG BINTANGOR JALAN KELUPU, BINTANGOR,SARAWAK. |
2 | HOOI JIA QI | NAIB JOHAN-SILVER | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUTERI TITIWANGSA, JALAN TEMERLOH, 53200 KUALA LUMPUR. |
3 | TRINETRA A/P VELOO | TEMPAT KETIGA-BRONZE | SMK BUKIT KEPAYANG, GARDEN HOMES SEREMBAN 2, 70300 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN. |
4 | AZIE SYADHIAH BINTI FAUZI | KEEMPAT– BRONZE | SMK BUKIT BARU, JALAN ISTANA BUKIT BERUANG, 75450 MELAKA |
5 | MUHAMMAD IZNULHAZIM BIN MOHAMMAD SHAHARIN | KELIMA – BRONZE | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT KEPAYANG, GARDEN HOMES, SEREMBAN 2, 70300 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN. |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI โ FORM 4 โ FORM 6 / TINGKATAN 4 โ TINGKATAN 6
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | IZZAH ATHIRAH BINTI MHD IDRIS | JOHAN-GOLD | SAM BESTARI NO. 1, JALAN USJ 5/3, USJ 5, 47610 SUBANG JAYA, SELANGOR |
2 | NUR AINA MARDIYA BINTI ZAINAL ABIDIN | NAIB JOHAN-SILVER | SMK ADE PUTRAย MASJID TANAH MELAKA |
3 | ADRIANA SHAFIQAH BINTI AZRIN HISYAM | TEMPAT KETIGA-BRONZE | SEKOLAH MENENGAH SAINS MUZAFFAR SYAH, AYER KEROH, MELAKA |
4 | RIA ANNICE JARA SUNTING | KEEMPAT– BRONZE | SMK KAI CHUNG, JALAN KELUPU, 96500 BINTANGOR, SARAWAK. |
5 | EMMYLEA AMMYLIE ANAK CHUNDI | KELIMA – BRONZE | SMK TEBAKANG,JALAN MONGKOS,94750 TEBAKANG,SARAWAK. |
PEMENANG โSTORY TELLINGโ KATEGORI BAHASA INGGERIS
BAHASA INGGERIS
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI -PRESCHOOL/ PRASEKOLAH
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | KHAVIYAA K MUNEESWAARAN | JOHAN-GOLD | SJKT PERMATANG TINGGI PULAU PINANG |
2 | KAVISHA KALAISELVAN | NAIB JOHAN-SILVER | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SARASWATHY, KUALA LUMPUR |
3 | DEEPSHIIKAA SRI A/P SRI DARAN | TEMPAT KETIGA-BRONZE | SJK TAMIL RAUB, JALAN TENGKU ABDUL SAMAD, RAUB, PAHANG |
4 | SHERMAINE SIM PEI RU | KEEMPAT– BRONZE | KIDDY LAND KINDERGARTEN & NURSERY, 2, JALAN DAMAI PERDANA 4/1C, BANDAR DAMAI PERDANA, KUALA LUMPUR. |
5 | MUHAMMAD RAFIQ RIZQI BIN MOHD ARIF | KELIMA – BRONZE | SK JENJAROM JALAN SEKOLAHย JENJAROM SELANGOR |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI – STANDARD 1- STANDARD 3/ DARJAH 1 – DARJAH 3
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | LINCOLN WEE SHIN HOWE | JOHAN-GOLD | SJK CHUNG HUA NO 5 KUCHING, JALAN KAMPUNG SIMPANG TIGA, OFF JALAN CHAWAN, KUCHING, SARAWAK |
2 | SHAYNRAJ RAJESWARAN | NAIB JOHAN-SILVER | SK ST ANTHONY KM1, JALAN SULTAN ISKANDAR, BINTULU, SARAWAK |
3 | CHLOE ELVIRA ANAK CAGIM | TEMPAT KETIGA-BRONZE | SK ST JOSEPH MIRI SARAWAK |
4 | MOK WAI LOK | KEEMPAT– BRONZE | SJKC CHUKAI, JALAN JAKAR, 24000 KEMAMAN, TERENGGANU. |
5 | NUR AIRISH HUMAIRA BINTI AZIZUL | KELIMA – BRONZE | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI GELIGA, 24000 KEMAMAN TERENGGANU. |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI – STANDARD 4- STANDARD 6/ DARJAH 4 – DARJAH 6
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | RAM JAGANNATH A/L SURESH | JOHAN-GOLD | SJKT LABIS JALAN SEKOLAHย LABIS JOHOR |
2 | SARAN KUMAR A/L SUDHAGAR | NAIB JOHAN-SILVER | SJKT BUKIT SERAMPANG INDAH, BUKIT INDAH, JOHOR BAHRU |
3 | VIRAAT KAUSHAL | TEMPAT KETIGA-BRONZE | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PERMAI,JALAN TENGAH, BAYAN BARU,PULAU PINANG. |
4 | SIVESH KALAISELVAN | KEEMPAT- BRONZE | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SARASWATHY, KUALA LUMPUR |
5 | TAN QIAN MIAO | KELIMA – BRONZE | SJKC YANG CHENG, KAMPUNG MATAHARI NAIK, JALAN TELUK KUMBAR, BAYAN LEPAS, PULAU PINANG |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI โ FORM 1 โ FORM 3 / TINGKATAN 1 โ TINGKATAN 3
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | TAM JIA EN | JOHAN-GOLD | SMJK CHAN WA SEREMBAN , 219-220,JALAN TEMIANG, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS |
2 | JYRAINA KAUR A/P TASBIR SINGH | NAIB JOHAN-SILVER | SMK CONVENT TAIPING, JALAN CONVENT, KG JAMBU, TAIPING PERAK |
3 | NIK AWATIF ALEEYA BT NIK MOHAMAD ANUAR | TEMPAT KETIGA-BRONZE | SMK JALAN SUNGAI RAMAL, SUNGAI RAMAL LUAR, 43000 KAJANG, SELANGOR |
4 | NICOLE YEOH YONG XIN | KEEMPAT– BRONZE | SMK CONVENT KAJANGย SELANGOR |
5 | NASREEN HUMAYRA BINTI MOHD SHUKRI | KELIMA โ BRONZE | SMK AMINUDDIN BAKI |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI โ FORM 4 โ FORM 6 / TINGKATAN 4 โ TINGKATAN 6
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | DARSSIREANNA A/P REUBEN DEVADASON | JOHAN-GOLD | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JALAN DAMAI JALAN DAMAI, TAMAN ALMA, BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG |
2 | AFIFAH FILZAHANI BINTI JOHARI | NAIB JOHAN-SILVER | SMK KUALA KETILย KUALA KETIL , KEDAH |
3 | NUR NAJIHAH BINTI ZAIMARHARFIZEE | TEMPAT KETIGA-BRONZE | SMK KUALA KETIL, KUALA KETIL, KEDAH |
4 | ANNABELLE LEE QIAO PENG | KEEMPAT– BRONZE | SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN CHONG HWA, JALAN GOMBAK, KAMPUNG KUANTAN, KUALA LUMPUR, FEDERAL TERRITORY OF KUALA LUMPUR |
5 | NUR FATIN BAHIAH BINTI SUHAIMI | KELIMA – BRONZE | SMK TENGKU PANGLIMA RAJA, PASIR MAS, KELANTAN |
ย
PEMENANG โSTORY TELLINGโ KATEGORI BAHASA TAMIL
BAHASA TAMIL
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI -PRESCHOOL/ PRASEKOLAH
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | VYSHNAVI MOGAN | JOHAN-GOLD | SJKT LADANG EMERALD, SHAH ALAM, SELANGOR |
2 | MEGHANASRI A/P SURESH | NAIB JOHAN-SILVER | SJKT BANGI 43000 KAJANG, SELANGOR |
3 | SANJANAA D/O PARTASARATHI | TEMPAT KETIGA-BRONZE | SJK(T) BATANG MELAKA, MELAKA |
4 | THANUSREE A/P PRAVEEN KUMAR | KEEMPAT– BRONZE | SJKT LADANG EMERALD SHAH ALAM, SELANGOR |
5 | DIVYASINY KUMARAN | KELIMA – BRONZE | TADIKA CERIA BAIDURI, TAMAN SRI SEMELING, BEDONG, KEDAH |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI – STANDARD 1- STANDARD 3/ DARJAH 1 – DARJAH 3
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | JIVITHASELVI A/P N MATHY YALAGAN | JOHAN-GOLD | SJKT SIMPANG LIMA, JALAN LANGAT, TAMAN SRI ANDALAS, KLANG, SELANGOR. |
2 | SUGASINI A/P SELVARAJU | NAIB JOHAN-SILVER | SJKT LADANG LUBOK SEGINTAH 08010 SUNGAI PETANI KEDAH |
3 | KAVIMALAR A/P THESUGAN | TEMPAT KETIGA-BRONZE | SJKT PERAI, LORONG PERAI UTAMA 1, TAMAN PRIMA PERAI, 13600 PERAI PULAU PINANG |
4 | SUTHARSANNAN SANKARAN | KEEMPAT– BRONZE | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL RAUB PAHANG |
5 | ANJHNNA A/P THIBEN RAJ | KELIMA – BRONZE | SJKT RAMAKRISHNA, JALAN SCOTLAND 10450 GEORGETOWN, PULAU PINANG |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI – STANDARD 4- STANDARD 6/ DARJAH 4 – DARJAH 6
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | SHAMBHAVIE A/P THANASEGARAN | JOHAN-GOLD | SJKT SARASWATHY, JALAN TIONG, SUNGAI PETANI, KEDAH |
2 | SANCHANAA A/P SARAVANAN | NAIB JOHAN-SILVER | SJKT GANESAR, JALAN PADANG, SERDANG, KEDAH. |
3 | LOSHENI A/P SIVAGURUNATHAN | TEMPAT KETIGA-BRONZE | SJK (T) LADANG EMERALD, BATU 8, JLN BUKIT KEMUNING, KLANG, SEL. D.E. |
4 | TURGESWARY A/P SARAVANAN | KEEMPAT– BRONZE | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL BATU ANAM,JALAN GEMAS, BATU ANAM,JOHOR. |
5 | TARSHAYINI A/P KALITASAN | KELIMA – BRONZE | SJK (T) PAYA RUMPUT MELAKA |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI – FORM 1- FORM 3/ TINGKATAN 1- TINGKATAN 3
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | GUNASUNDERI A/P NAGARAJAN | JOHAN-GOLD | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT KEPAYANG GARDEN HOMES,SEREMBAN 2, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS |
2 | PAVATARRANI A/P RAVINDRAN | NAIB JOHAN-SILVER | SMK BUKIT KEPAYANG, GARDEN HOMES,SEREMBAN 2, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS |
3 | RAJA LETCHUMY A/P RAMAIYAH | TEMPAT KETIGA-BRONZE | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK BENDAHARA MELAKA |
4 | THEJESWARIH A/P RAMU | KEEMPAT– BRONZE | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK BENDAHARA JASIN, MELAKA |
5 | ROFEENA FRANCIS | KELIMA – BRONZE | SMK(P) SRI AMANย ย ย JALAN 14/49, SEKSYEN 14, 46100 PETALING JAYA, SELANGOR |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI – FORM 4- FORM 6/ TINGKATAN 4- TINGKATAN 6
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | HIREN RUBINI A/P SHANMUGAM | JOHAN-GOLD | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT KEPAYANG, GARDEN HOMES, SEREMBAN 2, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS |
2 | GAANESH A/L S.LOGESWARAN | NAIB JOHAN-SILVER | SMK METHODIST TELOK DATOK BANTING |
3 | SURIAH A/L NARAYANAN | TEMPAT KETIGA-BRONZE | SMJK CHIO MIN ,JALAN KELANG SAGOย KULIM. |
4 | JAYASRI A/P RAMESH | KEEMPAT– BRONZE | KOLEJ TINGKATAN ENAM SRI ISTANA ,KLANG |
5 | SIVASANGARI A/P NADARAJAN | KELIMA – BRONZE | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JAWI, SUNGAI JAWI, SEBERANG PERAI SELATAN |
PEMENANG โSTORY TELLINGโ KATEGORI BAHASA CINA
BAHASA CINA
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI -PRESCHOOL/ PRASEKOLAH
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | LIM FUNG | JOHAN-GOLD | SJK CHUNG HUA NO.1 SARAWAK |
2 | JESSELTON NG JINYII | NAIB JOHAN-SILVER | SJK (C) KHING MING, JALAN SEKOLAH, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR |
3 | CHIN ZI YEE | TEMPAT KETIGA-BRONZE | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CHUNG HUA TONDONG JALAN TONDONG – BATU KAWA D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BAU BAU SARAWAK |
4 | LIEW YU XUAN | KEEMPAT– BRONZE | SJK (C) CHUNG HUA SYN SAN TU, JALAN SIN SAN TU A, BATU KAWA, 93250 KUCHING |
5 | LEE XIN YI | KELIMA – BRONZE | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CHUNG HUA TONDONG JALAN TONDONG-BATU KAWA D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BAU 94000 SARAWK” |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI – STANDARD 1- STANDARD 3/ DARJAH 1 – DARJAH 3
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | LIM SHI YUND | JOHAN-GOLD | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (C) JIT SIN A, JALAN BERAPIT, BUKIT MERTAJAM, 14000 BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG. |
2 | LEE YU CHEN | NAIB JOHAN-SILVER | SJK(C)KWANG HWA BUTTERWORTH |
3 | JESSLYN PHANG YUN HAN | TEMPAT KETIGA-BRONZE | SJK CHUNG HUA NO.3, 93100 JALAN PADUNGAN KUCHING, SARAWAK. |
4 | ENOCH TANG YEK CHUAN | KEEMPAT– BRONZE | SJK METHODIST (M) SARAWAK. |
5 | BORIS CHAN BO NING | KELIMA – BRONZE | SJK(C) WAH MAN JALAN SU MEE, SARIKEI, SARAWAK. ย |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI – STANDARD 4- STANDARD 6/ DARJAH 4 – DARJAH 6
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | AMADEUS TING YI FAN | JOHAN-GOLD | SJK (C) CHUNG HUA MIRI, JALAN CHIA TZE CHIN, 98000 MIRI, SARAWAK. |
2 | JEREMIAH PHANG LAI JIE | NAIB JOHAN-SILVER | SJK CHUNG HUA NO.3, 93100 JALAN PADUNGAN, KUCHING SARAWAK. |
3 | BOO KAI HENG | TEMPAT KETIGA-BRONZE | SJK(C) SHANG WU ; JALAN LA SALLE, 11400 GEORGETOWN, PULAU PINANG. |
4 | JARVIS CHIEW YU HENG | KEEMPAT– BRONZE | SJKC CHUNG HWA LANGKAWI KEDAH |
5 | ABIGAIL SIM THONG ERN | KELIMA – BRONZE | SJKC CHUNG HUA NO 3, 234, JLN PADUNGAN, 93450 KUCHING, SARAWAK |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI โ FORM 1 โ FORM 3 / TINGKATAN 1 โ TINGKATAN 3
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | TAM JIA EN | JOHAN-GOLD | SMJK CHAN WA SEREMBAN , 219-220,JALAN TEMIANG, 70200 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS |
2 | TAI WEUY LIANG | NAIB JOHAN-SILVER | SEKOLAH MENENGAH TSUN JIN KUALA LUMPUR |
3 | TONG JING WEN ๆฑค้้ฏ | TEMPAT KETIGA-BRONZE | KUEN CHENG HIGH SCHOOL KUALA LUMPUR |
4 | CHIN LI | KEEMPAT– BRONZE | SMK DESA PETALING,ย JALAN 3/125 TAMAN DESA PETALING, KUALA LUMPUR. |
5 | HOOI JIA QI | KELIMA – BRONZE | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUTERI TITIWANGSA, JALAN TEMERLOH, 53200 KUALA LUMPUR. |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI โ FORM 4 โ FORM 6 / TINGKATAN 4 โ TINGKATAN 6
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | IRENE KIUNG XIU SHUE | JOHAN-GOLD | SMK KAI CHUNG PO BOX 100 , 0.5 KM JALAN KELUPU 96500 BINTANGOR SARAWAK |
2 | TAN JOCYN | NAIB JOHAN-SILVER | SMJK JIT SIN JALAN BINJAI, TAMAN SRI RAMBAI, 14000 BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG” |
3 | HONG XIN YU | TEMPAT KETIGA-BRONZE | SMK PANDAN INDAH, JALAN PANDAN ILMU, 55100 AMPANG, SELANGOR |
4 | TENG YONG YAN | KEEMPAT– BRONZE | SMK PANDAN INDAH, JALAN PANDAN ILMU, 55100 AMPANG, SELANGOR |
5 | LIM WAN ROU | KELIMA – BRONZE | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CYBERJAYA/PERSIARAN FAUNA2, ZON FLAGSHIP 2 CYBERJAYA, SELANGOR MALAYSIA |
ย
ย
ย
ย
TERMA DAN SYARAT
- Terbuka kepada semua murid prasekolah, sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah di seluruh negeri Malaysia.
- Yuran pendaftaran RM10. Perbankan Internet – BANK ISLAM MALAYSIA (ICBE RESOURCES: 02114010009799)
- Peserta tidak perlu hadir secara fizikal untuk menyertai pertandingan ini.
- Pakaian formal dan casual diterima.
- Boleh memilih Bahasa (Malay/English/Tamil/Mandarin).
- ‘Storytelling’ berdasarkan tema.
- ‘Storytelling’ย ย animasi Video TIDAKย DIBENARKAN.
- โStorytellingโ secara berkumpulan TIDAK DIBENARKAN.
- Pertandingan โStorytellingโ hanya DIBENARKANย secara Individu sahaja.
- ‘Props’ / Peralatan /Objek DIBENARKAN.
- Panel hanya menilai kandungan video diantara (2-5 minutes).
- Video Format (.mp4, .wmv, .mov, .flv) dan Saiz video tidak melebihi 100MB.
- Hanya menerima dan menilai video sahaja.
- Kandungan Video
- Pengenalan Diri Peserta โ Nama Penuh Peserta, Nama Penuh Sekolah, Kategori (Prasekolah/Tahun/ Tingkatan).
- Kandungan Penyampaian Cerita berdasarkan Tema.
- Keputusan panel penilai adalah muktamad.