๐๐ฌ๐ฌ๐๐ฅ๐๐ฆ๐ฎ๐๐ฅ๐๐ข๐ค๐ฎ๐ฆ, ๐๐๐ฅ๐๐ฆ ๐๐๐ฃ๐๐ก๐ญ๐๐ซ๐ ๐๐๐ง ๐๐๐ฅ๐๐ฆ ๐๐๐ซ๐ฉ๐๐๐ฎ๐๐ง,
๐๐๐ก๐ง๐ข๐๐ก ๐ค๐๐ฉ๐๐๐ ๐ฌ๐๐ฆ๐ฎ๐ ๐ฉ๐๐ฌ๐๐ซ๐ญ๐ ๐ฒ๐๐ง๐ ๐ฆ๐๐ง๐ฒ๐๐ซ๐ญ๐๐ข โ๐ฃ๐๐ฅ๐ง๐๐ก๐๐๐ก๐๐๐กย ๐ฉ๐๐๐๐ข ๐๐๐ฆ๐๐ ๐ฆ๐๐ข๐ฅ๐ง ๐ฆ๐ง๐ข๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐ ๐ฃ๐๐ง๐๐ง๐๐ข๐ก ๐ฆ๐๐๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐๐ ๐ง๐๐๐๐๐ก ๐ฃ๐๐ฅ๐๐ก๐๐๐๐ง ๐๐๐๐๐ก๐๐ฆ๐๐๐ก ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฎโ – ๐ฏ๐ฌ ๐๐ฝ๐ฟ๐ถ๐น ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฎ- ๐ฌ๐ฎ ๐ข๐ฐ๐๐ผ๐ฏ๐ฒ๐ฟ ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฎ
Dengan ini, kami pihak ICBE Publication mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak terutamanya para ibu bapa, pihak sekolah, pihak KPM, JPN, PPD serta peserta yang memberi kerjasama bagi memperjayakan pertandingan ini. Kami rendah hati memohon maaf atas segala kekurangan dan kesulitan yang mungkin dihadapi sepanjang proses pertandingan ini. Penambahbaikan akan dilakukan bagi program-program yang akan datang.
๐๐๐ฆ๐ ๐ฉ๐๐ฆ๐๐ง๐๐ง๐ ๐ญ๐๐ฅ๐๐ก ๐๐ข๐ฌ๐๐ง๐๐ซ๐๐ข๐ค๐๐ง ๐ฆ๐๐ง๐ ๐ข๐ค๐ฎ๐ญ ๐ค๐๐ญ๐๐ ๐จ๐ซ๐ข ๐iatas laman web https://www.icbe.my/shortstory/
๐๐๐ฆ๐ฎ๐ ๐๐๐ฆ๐๐ง๐๐ง๐ ๐๐ค๐๐ง ๐ฆ๐๐ง๐๐ซ๐ข๐ฆ๐ ๐๐ข๐ฃ๐ข๐ฅ ๐๐๐งย ๐๐ซ๐จ๐๐ข ๐๐๐ซ๐ฉ๐๐ซ๐ข๐ง๐ ๐ค๐๐ญ-๐ฉ๐๐ซ๐ข๐ง๐ ๐ค๐๐ญ ๐๐๐ซ๐ข ๐๐ ๐๐๐ง๐ฎ๐๐ซ๐ข ๐๐๐๐.โ ๐๐ ๐๐๐ง๐ฎ๐๐ซ๐ข ๐๐๐๐.
Semua peserta boleh muatturun (Download) e-Sijil Penyertaan di atas laman webย https://www.icbe.my/shortstory/
๐๐ซ๐จ๐ฌ๐๐ฌ ๐ฉ๐๐ง๐ ๐ก๐๐ง๐ญ๐๐ซ๐๐ง ๐๐๐ง๐๐๐ซ๐๐ก๐๐ญ๐ข ๐๐๐ซ๐ฉ๐๐ซ๐ข๐ง๐ ๐ค๐๐ญ-๐ฉ๐๐ซ๐ข๐ง๐ ๐ค๐๐ญ ๐ฌ๐๐ฅ๐๐ฉ๐๐ฌ ๐5 ๐ฑ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐3.
Untuk mengetahui program-program yang menarik Tahun 2023, boleh sertai Group kami ICBE Publication di telegram : https://t.me/icbe_conference
Harap Maklum.
Segala Kerjasama amat dihargai
๐๐ฎ๐ฅ๐ฎ๐ฌ ๐๐ค๐ก๐ฅ๐๐ฌ ๐๐๐ซ๐ข๐ฉ๐๐๐
๐๐๐ซ๐ ๐ ๐๐๐๐ ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐๐๐ญ๐ข๐จ๐ง
#icbepublication
ย

CARTA ALIR
Program Pertandingan โShort Storyโ Secara Talian 2022

KATEGORI PEMENANG

SENARAI PEMENANG
- BAHASA MALAYSIA
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI -PRESCHOOL/ PRASEKOLAH
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | Ahmad Ikhwan bin Ahmad Fuad | JOHAN-GOLD | Tabika KEMAS Talang Hilir |
2 | Harini A/P Sangkar | NAIB JOHAN-SILVER | SJKT Permatang Tinggi |
3 | – | TEMPAT KETIGA-BRONZE | – |
4 | – | KEEMPAT– BRONZE | – |
5 | – | KELIMA – BRONZE | – |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI – STANDARD 1- STANDARD 3/ DARJAH 1 – DARJAH 3
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | Ezza Rafanee Binti Mohammad | JOHAN-GOLD | SJK (C) Malim , Batu 3 3/4, Jalan Malim,ย 75250 Melaka |
2 | Alya Adana Johan | NAIB JOHAN-SILVER | Sekolah Sri Cempaka Cheras, Persiaran Awana Taman Cheras Permata 2, 43200 Cheras Selangor. |
3 | Herman Mok Wei Kee | TEMPAT KETIGA-BRONZE | SJK๏ผC๏ผTaman Rajang๏ผJalan Simpoh๏ผ96000 Sibu ๏ผSarawak |
4 | – | KEEMPAT– BRONZE | – |
5 | – | KELIMA – BRONZE | – |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI – STANDARD 4- STANDARD 6/ DARJAH 4 – DARJAH 6
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | Mia Zahra Zulaikha Binti Mohd Radzi | JOHAN-GOLD | SK Gombak Setia Jln Dewan, Gombak Setia, 53100 Kuala Lumpur, Selangor |
2 | – | NAIB JOHAN-SILVER | – |
3 | – | TEMPAT KETIGA-BRONZE | – |
4 | – | KEEMPAT– BRONZE | – |
5 | – | KELIMA – BRONZE | – |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI โ FORM 1 โ FORM 3 / TINGKATAN 1 โ TINGKATAN 3
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | Hooi Jia Qi | JOHAN-GOLD | SMK Puteri Titiwangsa, Jalan Temerloh, 53200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. |
2 | Muhammad Rizqi Bin Razali | NAIB JOHAN-SILVER | Labuan International School, Lot 11344, Jalan Tanjung Aru, 87008 W.P Labuan |
3 | – | TEMPAT KETIGA-BRONZE | – |
4 | – | KEEMPAT– BRONZE | – |
5 | – | KELIMA – BRONZE | – |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI โ FORM 4 โ FORM 6 / TINGKATAN 4 โ TINGKATAN 6
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | Jyraina Kaur A/P Tasbir Singh | JOHAN-GOLD | SMK Convent Taiping |
2 | Bennyde Anak Edwin | NAIB JOHAN-SILVER | SMK PITAS II,ย Jln Kabatasan Dandun Pitas ,Beg Berkunci No. 4,ย 89108 Kota Marudu, Sabah. |
3 | – | TEMPAT KETIGA-BRONZE | – |
4 | – | KEEMPAT– BRONZE | – |
5 | – | KELIMA – BRONZE | – |
- BAHASA INGGERIS
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI -PRESCHOOL/ PRASEKOLAH
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | Jashveen Ishani A/P Uma Shankar | JOHAN-GOLD | S.J.K (T) Raub, Jalan Tengku Abdul Samad, 27600 Raub, Pahang. |
2 | Iman Sofea Binti Mohd Marzwan | NAIB JOHAN-SILVER | Labuan international school, LM11344 Kg Tg Aru, 87008 Wilayah Persekutuan Labuan |
3 | Muhammad Adam Zarif Bin Mohd Uzir | TEMPAT KETIGA-BRONZE | Prasekolah Teratai, Sk Jenjarom, Jalan Sekolah, 42600 Jenjarom |
4 | New Chen You | KEEMPAT– BRONZE | Future Academy Puchong, Selangor |
5 | Sharan Rao A/L Thenaga Rao | KELIMA – BRONZE | SKJT Permatang Tinggi, Simpang Ampat. |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI – STANDARD 1- STANDARD 3/ DARJAH 1 – DARJAH 3
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | Deepshiikaa Sri A/P Sri Daran | JOHAN-GOLD | SJK Tamil Raub, 27600 Raub , Pahang |
2 | Nur Adeyliya Hafizah Binti Abdullah | NAIB JOHAN-SILVER | SK Labuan Haji, Semporna. |
3 | Nur Amni Syauqina Binti Faizal | TEMPAT KETIGA-BRONZE | Sekolah Kebangsaan Seri Nilam Kuala Terengganu |
4 | T. Soocchithira | KEEMPAT– BRONZE | Future Academy Puchong, Selangor |
5 | Adam Bin Daud | KELIMA – BRONZE | Sek Ren Islam (Seri) Abim, Selangor |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI – STANDARD 4- STANDARD 6/ DARJAH 4 – DARJAH 6
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | Sarnambiga A/P Vijayanathan | JOHAN-GOLD | SJKT Permatang Tinggi,Simpang Ampat |
2 | Sidharth A/L Prabagaran | NAIB JOHAN-SILVER | Sekolah Kebangsaan Tiara Permai, Jln 8/18a, Taman Mastiara |
3 | Law Ai Sien | TEMPAT KETIGA-BRONZE | SJK(C)Wah Man |
4 | Muhammad Firas Aidin Bin Mohamad Ezmal | KEEMPAT- BRONZE | SJKC Chio Chiao 43900 Salak, Sepang, Selangor. |
5 | Suah Jake Wee | KELIMA – BRONZE | Future Academy Selangor |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI โ FORM 1 โ FORM 3 / TINGKATAN 1 โ TINGKATAN 3
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | Hooi Jia Qi | JOHAN-GOLD | SMK Puteri Titiwangsa , Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. |
2 | Izreen Iskandar | NAIB JOHAN-SILVER | Labuan International School |
3 | Muhammad Sean Francis | TEMPAT KETIGA-BRONZE | SMK Bandar Baru Sentul Kuala Lumpur |
4 | Shivaani A/P Prabagaran | KEEMPAT– BRONZE | SMK Convent (M) Kajang Selangor |
ย ย ย ย ย ย ย ย 5 | Farhan Kartika Binti Fauzine | KELIMA โ BRONZE | Labuan International School |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI โ FORM 4 โ FORM 6 / TINGKATAN 4 โ TINGKATAN 6
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | Su Ai Mei | JOHAN-GOLD | Labuan International School |
2 | – | NAIB JOHAN-SILVER | – |
3 | – | TEMPAT KETIGA-BRONZE | – |
4 | – | KEEMPAT– BRONZE | – |
5 | – | KELIMA – BRONZE | – |
- BAHASA TAMIL
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI -PRESCHOOL/ PRASEKOLAH
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | – | JOHAN-GOLD | – |
2 | – | NAIB JOHAN-SILVER | – |
3 | – | TEMPAT KETIGA-BRONZE | – |
4 | – | KEEMPAT– BRONZE | – |
5 | – | KELIMA – BRONZE | – |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI – STANDARD 1- STANDARD 3/ DARJAH 1 – DARJAH 3
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | Dhiinesh Raam A/L Jegan | JOHAN-GOLD | SJKTย Saint Mary’s Parit Buntar, Perak |
2 | Eldwin Johnson | NAIB JOHAN-SILVER | SJKT Nilai |
3 | Sanjusheree A/P Jayabalan | TEMPAT KETIGA-BRONZE | SJKT Taman Melawati Kuala Lumpur |
4 | – | KEEMPAT– BRONZE | – |
5 | – | KELIMA – BRONZE | – |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI – STANDARD 4- STANDARD 6/ DARJAH 4 – DARJAH 6
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | Jivithaselvi A/P N Mathy Yalagan | JOHAN-GOLD | SJK(T) Simpang Lima ย Klang. |
2 | Suriyalagan A/L N Mathy Yalagan | NAIB JOHAN-SILVER | SJK(T) Simpang Lima ย Klang. |
3 | Bhaveesha Vijayanathan | TEMPAT KETIGA-BRONZE | SJKT Permatang Tinggi, ย Simpang Tinggi |
4 | – | KEEMPAT– BRONZE | – |
5 | – | KELIMA – BRONZE | – |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI – FORM 1- FORM 3/ TINGKATAN 1- TINGKATAN 3
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | – | JOHAN-GOLD | – |
2 | – | NAIB JOHAN-SILVER | – |
3 | – | TEMPAT KETIGA-BRONZE | – |
4 | – | KEEMPAT– BRONZE | – |
5 | – | KELIMA – BRONZE | – |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI – FORM 4- FORM 6/ TINGKATAN 4- TINGKATAN 6
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | – | JOHAN-GOLD | – |
2 | – | NAIB JOHAN-SILVER | – |
3 | – | TEMPAT KETIGA-BRONZE | – |
4 | – | KEEMPAT– BRONZE | – |
5 | – | KELIMA – BRONZE | – |
- BAHASA CINA
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI -PRESCHOOL/ PRASEKOLAH
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | – | JOHAN-GOLD | – |
2 | – | NAIB JOHAN-SILVER | – |
3 | – | TEMPAT KETIGA-BRONZE | – |
4 | – | KEEMPAT– BRONZE | – |
5 | – | KELIMA – BRONZE | – |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI – STANDARD 1- STANDARD 3/ DARJAH 1 – DARJAH 3
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | Ethan Kiang Jia Jay | JOHAN-GOLD | Cempaka Cheras, Cheras |
2 | Kelvin Danieljit Singh | NAIB JOHAN-SILVER | Sekolah Kebangsaan Seri Bintang Utara (Sksbu) Cheras, Kuala Lumpur |
3 | – | TEMPAT KETIGA-BRONZE | – |
4 | – | KEEMPAT– BRONZE | – |
5 | – | KELIMA – BRONZE | – |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI – STANDARD 4- STANDARD 6/ DARJAH 4 – DARJAH 6
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | Lim Shi Yund | JOHAN-GOLD | Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Bukit Mertajam, Pulau Pinang. |
2 | Ting Lu Yun | NAIB JOHAN-SILVER | SJKC Su Tak, Sungai Selidap, Sarikei |
3 | Lee Cheng Khing | TEMPAT KETIGA-BRONZE | SJK C SU TAK ,Sungai Selidap ,Sarikei |
4 | Aira Maisara Binti Azman | KEEMPAT– BRONZE | SK Sungai Ular, Kedah. |
5 | Muhammad Raimi Safwan Bin Mohd Said | KELIMA – BRONZE | SK Sungai Ular, Kedah. |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI โ FORM 1 โ FORM 3 / TINGKATAN 1 โ TINGKATAN 3
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | Hooi Jia Qi | JOHAN-GOLD | SMK Puteri Titiwangsa,Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. |
2 | – | NAIB JOHAN-SILVER | – |
3 | – | TEMPAT KETIGA-BRONZE | – |
4 | – | KEEMPAT– BRONZE | – |
5 | – | KELIMA – BRONZE | – |
SENARAI PEMENANG MENGIKUT KATEGORI โ FORM 4 โ FORM 6 / TINGKATAN 4 โ TINGKATAN 6
BIL | NAMA PESERTA | TEMPAT | SEKOLAH |
1 | – | JOHAN-GOLD | – |
2 | – | NAIB JOHAN-SILVER | – |
3 | – | TEMPAT KETIGA-BRONZE | – |
4 | – | KEEMPAT– BRONZE | – |
5 | – | KELIMA – BRONZE | – |